|
|
|
|
|
|
Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300 | | | | |
Модельный ряд
| Технические характеристики
НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
---|
| 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 |
---|
Saturn4fl 250 7 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 30 | 15 |
Saturn4fl 250 11 | 70 | 69 | 65 | 60 | 58 | 55 | 40 | 25 |
Saturn4fl 250 15 | 94 | 90 | 88 | 81 | 78 | 70 | 55 | 31 |
Saturn4fl 250 22 | 139 | 135 | 130 | 124 | 118 | 110 | 81 | 50 |
Saturn4fl 250 29 | 180 | 175 | 170 | 162 | 152 | 142 | 110 | 60 |
Saturn4fl 250 42 | 265 | 260 | 250 | 240 | 227 | 210 | 160 | 90 |
Saturn4fl 250 56 | 350 | 340 | 330 | 318 | 300 | 280 | 210 | 120 |
|
НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
---|
| 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
---|
Saturn4fl 350 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 18 | 10 |
Saturn4fl 350 7 | 48 | 48 | 43 | 40 | 38 | 30 | 24 | 13 |
Saturn4fl 350 10 | 64 | 62 | 60 | 59 | 53 | 45 | 33 | 20 |
Saturn4fl 350 15 | 98 | 94 | 90 | 89 | 80 | 70 | 50 | 30 |
Saturn4fl 350 20 | 130 | 128 | 124 | 120 | 105 | 90 | 70 | 40 |
Saturn4fl 350 29 | 190 | 188 | 180 | 170 | 152 | 132 | 100 | 60 |
Saturn4fl 350 40 | 261 | 259 | 250 | 235 | 210 | 180 | 139 | 88 |
Saturn4fl 350 52 | 340 | 332 | 325 | 310 | 280 | 240 | 180 | 110 |
|
НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
---|
| 0.6 | 1.8 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 |
---|
Saturn4fl 700 5 | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 18 | 12 |
Saturn4fl 700 8 | 51 | 49 | 46 | 42 | 40 | 33 | 28 | 20 |
Saturn4fl 700 11 | 70 | 68 | 62 | 59 | 52 | 48 | 39 | 30 |
Saturn4fl 700 16 | 106 | 100 | 95 | 89 | 80 | 69 | 55 | 40 |
Saturn4fl 700 22 | 145 | 139 | 130 | 122 | 111 | 96 | 79 | 55 |
Saturn4fl 700 30 | 195 | 188 | 178 | 166 | 150 | 130 | 106 | 85 |
Saturn4fl 700 40 | 260 | 248 | 232 | 220 | 200 | 178 | 145 | 100 |
Saturn4fl 700 50 | 328 | 310 | 295 | 278 | 252 | 218 | 175 | 130 |
|
НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
---|
| 0.6 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.2 |
---|
Saturn4fl 900 5 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 26 | 21 | 12 |
Saturn4fl 900 7 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 28 | 16 |
Saturn4fl 900 10 | 70 | 69 | 68 | 65 | 60 | 50 | 40 | 22 |
Saturn4fl 900 14 | 100 | 98 | 92 | 90 | 82 | 72 | 56 | 31 |
Saturn4fl 900 19 | 132 | 130 | 128 | 120 | 111 | 97 | 75 | 42 |
Saturn4fl 900 27 | 190 | 189 | 185 | 176 | 162 | 140 | 110 | 61 |
Saturn4fl 900 36 | 256 | 251 | 243 | 234 | 218 | 189 | 145 | 80 |
|
НАСОСЫ | Напор, м. при подаче, м3/час |
---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|
Saturn4fl 1300 5 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | 7 | 3 |
Saturn4fl 1300 8 | 49 | 44 | 38 | 32 | 25 | 19 | 12 | 4 |
Saturn4fl 1300 11 | 67 | 60 | 53 | 44 | 35 | 26 | 16 | 6 |
Saturn4fl 1300 15 | 92 | 83 | 72 | 60 | 48 | 35 | 22 | 8 |
Saturn4fl 1300 20 | 122 | 110 | 96 | 81 | 65 | 48 | 30 | 12 |
Saturn4fl 1300 27 | 165 | 147 | 130 | 108 | 87 | 65 | 40 | 15 |
|
|
|
|
|
(499) 265-3690, (499)265-2890 | |
Россия, 107082, г.Москва, ул. Б. Почтовая, д. 38, стр.5 |
info@espa.com.ru
|
| | |